


东莞市锦华隆电子材料有限公司纤维在各种纤维上电镀铜镍金银
锦华隆通过电镀各种纤维,可作为金属丝的替代材料。
与现有的金属线相比,高强度纤维可以增加诸如抗弯曲性、重量轻、抗拉强度高和提高导电性等价值,同时利用纤维独特的柔韧性。
使用一般纤维(尼龙、聚酯等),可以在保持柔韧性的同时通过赋予导电性来增加价值。
特征
减重、减径、抗拉强度、抗弯曲
镀铜高强度纤维导体与铜导体的特性比较
| 评价项目 | 0.4Φ铜线 | 镀铜纤维导体 |
| 抗拉强度(MPa) | 310.0 | 12504倍! |
| 线重(克/米) | 11.2 | 0.75轻 1/15! |
| 导体电阻(Ω/m) | 0.15 | 16.6倍! |
| 允许电流 | 3.25 | 130% |
主要用途
利用上述特性,我们提出了一种新的基材。
汽车工业、工业机器人、无人机、航空航天、服装、可穿戴设备
锦华隆电子材料困难材料清单
电镀增强了“看不见的部分”的功能,把“看得见的部分”装饰得更漂亮,可以增加产品的附加值。除了能够进行 12 种以上的电镀外,我们还能够电镀特殊和困难的材料。
* 特殊材料电镀请随时联系我们。
| 材质/特殊电镀 | 厚铂金 | 硬金 | 高纯金 | 亮银 | 半光银 | 电镍 | 电铜 | 电锡 | 化学铜 | 硬铬 | 铁 | 金钯铜 |
| SUS304 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| SUS316 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 可伐 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 42合金 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Ni合金 (Inconel)等 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 铍铜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 吉利铜 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 磷青铜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 无氧铜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 韧铜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 纯铝及 铝合金 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 纯钛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 钛(4AL、6V) 钛合金 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 钽 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 铌 | ● | ● | ● | |||||||||
| 铁氧体 | ● | ● | ● | |||||||||
| 氧化铝陶瓷 | ● | ● | ||||||||||
| 钛酸钡 | ● | ● | ||||||||||
| 钕合金 (高磁材料) |
● | |||||||||||
| 钒 | ● | ● | ||||||||||
| 钼 | ● | ● | ● | |||||||||
| 纺织品 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 聚酰亚胺材料 | ● | ● | ||||||||||
| CFRP (碳纤维增强 塑料) |
● | ● | ||||||||||
| 矿物质 | ● | |||||||||||
| 材质/特殊电镀 | 厚铂金 | 硬金 | 高纯金 | 亮银 | 半光银 | 电镍 | 电铜 | 电锡 | 化学铜 | 硬铬 | 铁 | 金钯铜 |