


年邦铝是硬铝合金专业制造商。主要用于航空航天、交通运输、船舶、化工、电力能源、机械制造等用铝合金锻坯产品
产品特点
·大规格:可生产φ1320mm世界最大规格硬铝合金圆锭,铝合金锻坯最大重量达12.5吨。
·高纯:氢含量低、渣含量低、碱金属含量低
·高均匀:成分、组织均匀,偏析程度小,芯表晶粒度差小,晶粒组织细小。
·无夹杂
·可提供氢含量≤0.08ml/100gAl要求产品
·可提供一级疏松要求产品
·可提供一级氧化膜要求产品
·可提供A级探伤要求产品
提供的圆锭坯料规格
| 合 金 | 产品规格 | |
|---|---|---|
|
直径 (mm) |
最大长度 (mm) |
|
|
2xxx 4xxx 5xxx 6xxx 7xxx |
Φ166 | 7500 |
| Φ220 | 7500 | |
| Φ380 | 7500 | |
| Φ396 | 7500 | |
| Φ448 | 7500 | |
| Φ462 | 7500 | |
| Φ566 | 7500 | |
| Φ582 | 7500 | |
|
2xxx 7xxx |
Φ915 | 4500 |
| Φ1060 | 4000 | |
| Φ1220 | 4000 | |
| Φ1320 | 3500 | |
注:1、可提供圆坯车皮加工
2、可根据客户需要提供定尺产品
锻造铝合金产品主要用途
| 典型合金 | 主要用途 |
|---|---|
| 2024 | 飞机、卡车轮毂、军械、铁道车辆、机器结构件 |
| 2025 | 飞机螺旋桨 |
| 2218 | 飞机发动机气缸头和活塞 |
| 2219 | 火箭液体燃料箱、长时间高温工作的结构件,焊接结构,车辆材料 |
| 2618 | 飞机气缸头和活塞轮毂、喷气发动机附件、橡胶模具、一般耐热部件等 |
| 5083 | 军用火箭弹道部件;海上用高强焊接结构、液化天然气法兰盘和石化机 械、舰船部件和海水淡化结构 |
| 5056 | 液化天然气法兰盘和石化机械、舰船部件和海水淡化结构 |
| 5456 | 军用火箭弹道掊件,海上用高强焊接结构 |
| 6061 | 卡车零件、汽车轮毂、法兰、化学工业和水加热器 |
| 6070 | 航空航天、大型汽车车辆和铁道车辆材料及转动体部件 |
| 6082 | 增压机风扇,高速列车车厢材料及运输机械部件等 |
| 6005A | 飞机发动机机匣、汽车部件、机械零件等 |
| 6151 | 宇航飞行器结构件 |
| 7049 | 大型骨架锻件 |
| 7079 | 飞机、船舶、汽车部件、结构件 |
| 7075 | |
| 7175 | |
| 7475 | 用于高受力部件,特别是大型飞机关键部件及宇航材料和重要结构材料 |
| 7050 | |
| 7150 |