您好,欢迎访问东莞市年邦铝业有限公司官网!
您的位置: 首页 ->  技术支持 -> 德国安铝灯具系列数据

德国安铝灯具系列数据


德国安铝灯具系列数据

Quality Alloy % Hardness
hart=hard
Tensile Strength
Rm(MPa)
Yield Strength
Rp0,2(MPa)
Elongation
A50(%)
350 G 99,85 hart 160-200 140-180 >=2
320 G 99,85 hart 160-200 140-180 >=2
300 G 99,85 hart 160-200 140-180 >=2
310 G/1 99,85 hart 160-200 140-180 >=2
316 G/2 99,85 hart 160-200 140-180 >=2
318 G/2 99,90 hart 160-200 140-180 >=2
408 G 99,85 hart 160-200 140-180 >=2
412 G/S platt. 99,40/99,99 hart 150-180 135-165 >=2
MIRO 27 99,85/PVD** 99,99 hart 160-200 140-180 >=2
MIRO 4 99,85/PVD** 99,99 hart 160-200 140-180 >=2
600 G/3 Mg 1 ¾ hart 150-185 140-175 >=2
600 G/S Mg 1 ¾ hart 150-185 140-175 >=2
1100 G 99,80 ¾ hart 160-185 150-175 >=2
1500 G/3 99,90 hart 140-175 130-165 >=2
1550 G/2 99,70 hart 160-190 145-175 >=2
1510 G/2 99,90 hart 140-175 130-165 >=2
1520 G/3 99,85 hart 140-175 130-165 >=2
2000 G/S 99,85 ¾ hart 100-120 95-115 >=4
MIRO 7 99,80/PVD** 99,99 hart 140-175 130-165 >=2
MIRO 8 99,85/PVD** 99,99 hart 140-175 130-165 >=2
MIRO 851 99,90/PVD** 99,99 hart 150-185 140-175 >=2
33 P - G 99,85 walzhart 160-200 150-190 >=2
36 B - G 99,85 walzhart 160-200 150-190 >=2
Stucco G 99,85 ½ hart/walzhart 130-200 120-190 -
1200 Mg 1 ½ hart 160-185 150-175 >=2
1300 Mg 1 ½ hart 160-185 150-175 >=2
cross section profile mat Mg 1 walzhart 160-200 150-190 >=2
cross section profile brightened Mg 1 walzhart 160-200 150-190 >=2

 

东莞市年邦铝业有限公司 版权所有@ Copyright 【BMAP】【GMAP
联系人:杨先生 13265852831/13268866738 访问量:   【百度统计  [后台管理]
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:粤ICP备15039844号